Ang LLD115P - RAL7012 Grey ay isang hexene copolymer na binagong rotational molding lldpe powder, na may pagganap ng UV20 at RAL7012 kulay abong kulay, ay dinisenyo para sa panlabas na pangmatagalang application. Ang materyal ay maaaring idagdag na patunay ng alikabok, patunay ng amag at pag -andar ng antibacterial bilang kinakailangan.
Ang LLD115P - RAL7012 Grey ay isang hexene copolymer na binagong rotational molding lldpe powder, na may pagganap ng UV20 at RAL7012 kulay abong kulay, ay dinisenyo para sa panlabas na pangmatagalang application. Ang materyal ay maaaring idagdag na patunay ng alikabok, patunay ng amag at pag -andar ng antibacterial bilang kinakailangan.
Mga form |
● Komersyal: Aktibo |
Pagkakaroon |
● Bilang |
Additive |
● heat stabilizer ● UV stabilizer ● ahente ng paglabas ng amag |
Mga tampok |
● Mataas na Lakas ● Mataas na Weatherability |
Application: |
● Chemical tank, kagamitan sa shell, mga produktong panlabas. |
Mga rating ng ahensya |
● ROHS ● FDA ● AS4766 |
Packaging |
● 20kg / packaging |
Buhay ng istante |
● 1 taon mula sa petsa ng paggawa |
Datasheet | Karaniwang mga halaga | Unit | Paraan ng Pagsubok |
Mga pisikal na katangian | |||
Density | 0.936 | g / cm3 | ISO1183 |
Bulk density | 0.360 | g / cm3 | ISO60 |
Melt Index (190 ℃, 2.16kg) | 5.0 | g/10min | ISO1133 |
Rate ng daloy ng tuyong | 25 | S/100G | Braso |
E.S.C.R. | 1000 | h | ASTM D1693 |
Natutunaw na punto | 126 | ℃ | ISO11357 |
Mga katangian ng mekanikal | |||
Makunat na lakas sa pahinga | 18 | MPA | ISO527 |
Makubuong pagpahaba sa pahinga | 650 | % | ISO527 |
Flexural modulus | 700 | MPA | ISO178 |
lakas ng epekto | 28 | J/mm | Braso |
Tigas, baybayin d | 62 | D | ISO868 |
Mga katangian ng thermal | |||
Temperatura ng pagpapalihis (0.45MPa) | 59 | ℃ | ISO75 |
Vicat paglambot point | 118 | ℃ | ISO306 |
Temperatura ng brittleness | -70 | ℃ | ISO974 |
Mga pag -aari ng pag -iipon | |||
Oras ng induction ng Oxidatio | 80 | min | ISO11357 |
Rating ng UV | 20000 | h | ASTM 2565 |
Iba pang pag -andar | |||
Resistivity ng ibabaw | 1017 | Ω | IEC60093 |
Klase ng apoy | HB | Grado | UL-94 |
Ang data ng gabay na ito ay pangkaraniwan sa data ng produkto ng tatak, at hindi maaaring magamit bilang mga tagapagpahiwatig ng katiyakan ng kalidad ng supplier.